Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇DC Cerceda | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 136 |
2 | 🥈Les Jambons Beurre | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 102 |
3 | 🥉Red Barons | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 98 |
4 | Ferreros | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 94 |
5 | Inferno's Coyotes | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 81 |
6 | XTs | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 80 |
7 | Blues Brothers Zen | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 77 |
8 | Rolling Darts | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 75 |
9 | Lancy Darts Club 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 74 |
10 | Post Tenebras Darts | 18 | 6 | 2 | 10 | 9 | 66 |
Un minimum de 18 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.
Rang | Joueu(r)(se) | Équipe | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuseppe Peiro | XTs | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
2 | Peter Galbraith | XTs | 31 | 20 | 11 | 64.52% |
3 | Eamonn Maguire | XTs | 19 | 12 | 7 | 63.16% |
4 | Mac Messenger | XTs | 28 | 15 | 13 | 53.57% |
5 | Willy Rettig | XTs | 21 | 11 | 10 | 52.38% |
6 | Willie Cameron | XTs | 19 | 5 | 14 | 26.32% |
7 | Maurice Duport | XTs | 6 | 1 | 5 | 16.67% |
8 | Martin Fluckiger | XTs | 16 | 1 | 15 | 6.25% |
9 | Alison Bakri | XTs | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
Aucun joueur de n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de n'a de 180