2988 Joao Beirao
3095 Bertrand Bender
2925 Christopher Browne
2294 Charles Buffle
2296 Michael Foeth
2688 Jean-Marie Freymond
2450 Blaise Grasset
2821 Tom Kelly
2297 Yves Salama
2299 Alain Zimmermann
1001 NEW ZPLAYER
1002 NEW ZPLAYER
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇DC Cerceda | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 41 |
2 | 🥈Bullseye Blasters | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 39 |
3 | 🥉Cheers'Bro | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 |
4 | Predators Darts | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 | Les Daltons | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 |
6 | Tiger'Darts | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 15 |
7 | Les Jambons Beurre | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 15 |
8 | Lancy Darts Club 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14 |
9 | Sharks of the Darts | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Rien de prévu.
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Zimmermann | 64 | 39 | 25 | 60.94% |
2 | Christopher Browne | 31 | 18 | 13 | 58.06% |
3 | Joao Beirao | 13 | 6 | 7 | 46.15% |
4 | Charles Buffle | 53 | 24 | 29 | 45.28% |
5 | Jean-Marie Freymond | 64 | 27 | 37 | 42.19% |
6 | Blaise Grasset | 20 | 7 | 13 | 35.00% |
7 | Michael Foeth | 34 | 11 | 23 | 32.35% |
8 | Bertrand Bender | 18 | 5 | 13 | 27.78% |
9 | Yves Salama | 15 | 3 | 12 | 20.00% |
Rank | Joueu(r)(se) | Équipe | Best Finish |
---|---|---|---|
1 | Charles Buffle | Les Jambons Beurre | 117 |
Aucun joueur de Les Jambons Beurre n'a de 180