3147 Leo Annen
3060 Romain Batisse
3082 Mathieu Boussin
3084 Anthony Caille
3145 Axel Collet
3045 Morgan Decorvet
3020 Alessandro Dieni
3018 Gregory Gerber
2934 Olivier Gerber
2967 Olivier Godillot
2966 Pascal Mouchet
3006 Loris Mugnaio
3079 Thomas Puntel
3148 Gregoire Terra
1002 NEW ZPLAYER
1001 NEW ZPLAYER
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🥇Post Tenebras Darts | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 116 |
2 | 🥈Blues Brothers Zen | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 105 |
3 | 🥉Red Barons | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 99 |
4 | Inferno's Coyotes | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 86 |
5 | Ferreros | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 84 |
6 | Lancy Darts Club 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 79 |
7 | XTs | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 57 |
Rien de prévu.
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Annen | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
2 | Olivier Godillot | 33 | 25 | 8 | 75.76% |
3 | Mathieu Boussin | 20 | 14 | 6 | 70.00% |
4 | Anthony Caille | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
5 | Romain Batisse | 17 | 11 | 6 | 64.71% |
6 | Morgan Decorvet | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
7 | Gregory Gerber | 15 | 9 | 6 | 60.00% |
8 | Olivier Gerber | 25 | 15 | 10 | 60.00% |
9 | Gregoire Terra | 6 | 3 | 3 | 50.00% |
10 | Pascal Mouchet | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
11 | Axel Collet | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
12 | Alessandro Dieni | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | Thomas Puntel | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | Loris Mugnaio | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Aucun joueur de Post Tenebras Darts n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de Post Tenebras Darts n'a de 180