Division 1

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 Les Diaboliques 20 15 4 1 0 49
2 Los Ibericos 20 16 1 3 0 49
3 Les Jedi's Darts 20 11 1 8 0 34
4 Los Pistoleros 20 6 3 11 0 21
5 Les Plumes Voltaire 20 4 3 13 0 15
6 Bluse Brothers 20 1 2 17 0 5

Un minimum de 42 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Philippe Piccolet Bluse Brothers 45 33 12 73.33%
2 Thierry Calzolari Los Ibericos 90 64 26 71.11%
3 Yannick Cainzos Les Jedi's Darts 70 48 22 68.57%
4 Stephan Dudolenski Les Jedi's Darts 62 42 20 67.74%
5 John Shanahan Les Diaboliques 89 60 29 67.42%
6 Rudolf Gallet Los Ibericos 52 34 18 65.38%
7 Jose Manuel Varela Les Diaboliques 89 58 31 65.17%
8 Juan Lopez Los Ibericos 93 60 33 64.52%
9 Benjamin Marchal Les Diaboliques 78 49 29 62.82%
10 Ludovic Lowe Los Ibericos 56 35 21 62.50%
Voir tout

Division 2

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 Les Krakens 18 11 5 2 0 38
2 Tiger'Darts 18 11 2 5 0 35
3 Lancy Darts Club 1 18 7 6 5 0 27
4 Les Tires Bouchons 18 8 3 7 0 27
5 Cheers'Bro 18 7 5 6 0 26
6 Bullseye Blasters 18 5 6 7 0 21
7 Sharks of the Darts 18 0 1 17 0 1

Un minimum de 38 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Arbnor Zylfiu Tiger'Darts 42 38 4 90.48%
2 Francisco Senaris Les Krakens 57 46 11 80.70%
3 Alan Guillet Cheers'Bro 76 59 17 77.63%
4 Philippe Zbinden Les Krakens 46 35 11 76.09%
5 Laurent Duverney Tiger'Darts 79 58 21 73.42%
6 Ramon Papeo Les Krakens 66 47 19 71.21%
7 Tristan Modoux Les Tires Bouchons 77 52 25 67.53%
8 Danilo Lazaga Bullseye Blasters 45 29 16 64.44%
9 Christophe Jallet Bullseye Blasters 67 42 25 62.69%
10 Nicolas Mayer Lancy Darts Club 1 75 47 28 62.67%
Voir tout

Fun League

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 DC Cerceda 18 16 0 2 0 136
2 Les Jambons Beurre 18 12 2 4 0 102
3 Red Barons 18 11 3 4 0 98
4 Ferreros 18 8 1 9 0 94
5 Inferno's Coyotes 18 7 1 10 0 81
6 XTs 18 6 3 9 0 80
7 Blues Brothers Amat. 18 5 1 12 0 77
8 Rolling Darts 18 5 4 9 0 75
9 Lancy Darts Club 2 18 5 1 12 0 74
10 Post Tenebras Darts 18 6 2 10 9 64

Un minimum de 18 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Carlos Ferreira DC Cerceda 28 25 3 89.29%
2 Alain Zimmermann Les Jambons Beurre 22 18 4 81.82%
3 Alberto Del Valle DC Cerceda 21 17 4 80.95%
4 Mathieu Boussin Post Tenebras Darts 19 15 4 78.95%
5 Victor Loureiro DC Cerceda 29 22 7 75.86%
6 Daryl Gould Red Barons 32 24 8 75.00%
7 Olivier Godillot Post Tenebras Darts 23 17 6 73.91%
8 Christopher Odier Ferreros 34 24 10 70.59%
9 Pedro Pato Blues Brothers Amat. 32 22 10 68.75%
10 Patrice Gourbier Rolling Darts 31 21 10 67.74%
Voir tout